<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gripopkoolhydraten.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl</link>
	<description>Richtlijnen, recepten en voorbeeldmenu&#039;s om opgewicht te komen én opgewicht te blijven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nederlanders eten te veel zout. Vijf prangende vragen beantwoord.</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/22/nederlanders-eten-te-veel-zout-vijf-prangende-vragen-beantwoord/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/22/nederlanders-eten-te-veel-zout-vijf-prangende-vragen-beantwoord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[bloeddruk]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[melchior meijer]]></category>
		<category><![CDATA[zout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag in het nieuws &#8220;RIVM: Nederlanders eten te veel zout&#8221; Daarmee lijkt &#8216;eet minder zout&#8217; hét nieuwe middel te zijn in de strijd om gezond te worden. Dit is natuurlijk kaasje voor de voedingsindustrie. In de supermarktschappen zullen steeds meer &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/22/nederlanders-eten-te-veel-zout-vijf-prangende-vragen-beantwoord/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/22/nederlanders-eten-te-veel-zout-vijf-prangende-vragen-beantwoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opzienbarend: Vooraanstaand inspanningsfysioloog Tim Noakes pleit nu voor koolhydraatbeperking. Djokovic topfit met minder koolhydraten.</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/14/opzienbarend-vooraanstaand-inspanningsfysioloog-tim-noakes-pleit-nu-voor-koolhydraatbeperking-djokovic-topfit-met-minder-koolhydraten/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/14/opzienbarend-vooraanstaand-inspanningsfysioloog-tim-noakes-pleit-nu-voor-koolhydraatbeperking-djokovic-topfit-met-minder-koolhydraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Lemmers]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[koolhydraatbeperkt]]></category>
		<category><![CDATA[melchior meijer]]></category>
		<category><![CDATA[sporten]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Noakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Met blijdschap zie ik steeds meer berichten van (top)sporters die superfit zijn door niet minstens 60 energie% koolhydraten te eten/stapelen, maar juist met een voedingspatroon met minder dan ca. 30 energie%. De overige 70% bestaat dan uit eiwitten en vetten. &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/14/opzienbarend-vooraanstaand-inspanningsfysioloog-tim-noakes-pleit-nu-voor-koolhydraatbeperking-djokovic-topfit-met-minder-koolhydraten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/14/opzienbarend-vooraanstaand-inspanningsfysioloog-tim-noakes-pleit-nu-voor-koolhydraatbeperking-djokovic-topfit-met-minder-koolhydraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio discussie SUIKER IS GIF &#8211; RTV Noord Holland de Peiling &#8211;  met o.a.Yvonne Lemmers</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/09/radio-discussie-suiker-is-gif-rtv-noord-holland-de-peiling-yvonne-lemmers/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/09/radio-discussie-suiker-is-gif-rtv-noord-holland-de-peiling-yvonne-lemmers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Lemmers]]></category>
		<category><![CDATA[aspartaam]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>
		<category><![CDATA[kunstmatige zoetstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>
		<category><![CDATA[suiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Op 8 februari 2012 werd ik gebeld door Radio Tv Noordholland voor het programma De Peiling n.a.v. het krantenartikel van NRC Next van 7 febr 2012, met het verzoek om wat uitleg te geven over suiker en koolhydraten. Het eerste &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/09/radio-discussie-suiker-is-gif-rtv-noord-holland-de-peiling-yvonne-lemmers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/09/radio-discussie-suiker-is-gif-rtv-noord-holland-de-peiling-yvonne-lemmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een doorbraak: NRC Next opent met de kop SUIKER IS GIF</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/07/een-doorbraak-nrc-next-opent-met-de-kop-suiker-is-gif/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/07/een-doorbraak-nrc-next-opent-met-de-kop-suiker-is-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[fructose]]></category>
		<category><![CDATA[koolhydraatbeperkt]]></category>
		<category><![CDATA[NRC Next]]></category>
		<category><![CDATA[vetten]]></category>
		<category><![CDATA[voedingscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[voedingsregels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Suiker is als alcohol Nrc.next opent met de kop &#8216;Suiker is gif&#8217;. De krant vraagt zich af waarom de overheid niet ingrijpt, omdat suiker, en dan vooral fructose, extreem verslavend is. Het is ongezond en je wilt er steeds meer &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/07/een-doorbraak-nrc-next-opent-met-de-kop-suiker-is-gif/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/02/07/een-doorbraak-nrc-next-opent-met-de-kop-suiker-is-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft Nederlanders is te dik, futloos en heeft daardoor geen zin in bewegen</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/01/30/helft-nederlanders-is-te-dik-futloos-en-heeft-daardoor-geen-zin-in-bewegen/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/01/30/helft-nederlanders-is-te-dik-futloos-en-heeft-daardoor-geen-zin-in-bewegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[honger en overeten]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Lemmers]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[koolhydraatbeperkt]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Edith Schippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Wat wordt er gezegd over dikke mensen? Dikke mensen zijn lui. Dikke mensen zijn emotioneel zwak en labiel. Dikke mensen hebben geen zelfdiscipline. Dikke mensen hebben geen zin in bewegen en sporten. Ik wil hier graag mijn rijtje aan toevoegen: &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/01/30/helft-nederlanders-is-te-dik-futloos-en-heeft-daardoor-geen-zin-in-bewegen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/2012/01/30/helft-nederlanders-is-te-dik-futloos-en-heeft-daardoor-geen-zin-in-bewegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic

Served from: www.gripopkoolhydraten.nl @ 2012-02-23 03:12:46 -->
