<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gripopkoolhydraten.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl</link>
	<description>Richtlijnen, recepten en voorbeeldmenu&#039;s om opgewicht te komen én opgewicht te blijven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Dr. Steve Phinney: Eet minder koolhydraten en meer vetten</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/dr-steve-phinney-eet-minder-koolhydraten-en-meer-vetten/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/dr-steve-phinney-eet-minder-koolhydraten-en-meer-vetten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappelijk onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[ketonen]]></category>
		<category><![CDATA[linolzuur]]></category>
		<category><![CDATA[melchior meijer]]></category>
		<category><![CDATA[Schijf van vijf]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Phinney]]></category>
		<category><![CDATA[verzadigd vet]]></category>
		<category><![CDATA[vetten]]></category>
		<category><![CDATA[voedingsraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Uit de blog van Melchior Meijer het volgende filmpje &#8216;gepikt&#8217;. Het is een zeer interessante uiteenzetting van Dr. Steve Phinney over de voordelen van vetverbranding/ketonen versus koolhydraatverbranding. Een boeiende video met 30 minuten uitleg en plaatjes. 1. Matig in eiwitten: &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/dr-steve-phinney-eet-minder-koolhydraten-en-meer-vetten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/dr-steve-phinney-eet-minder-koolhydraten-en-meer-vetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldberoemde hartchirurg Dwight Lundell moet nu toegeven dat hij ernaast zat: Een vetarm en koolhydraatrijk dieet is NIET goed voor hart- en bloedvaten.</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/wereldberoemde-hartchirurg-dwight-lundell-moet-nu-toegeven-dat-hij-ernaast-zat-een-vetarm-en-koolhydraatrijk-dieet-is-niet-goed-voor-hart-en-bloedvaten/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/wereldberoemde-hartchirurg-dwight-lundell-moet-nu-toegeven-dat-hij-ernaast-zat-een-vetarm-en-koolhydraatrijk-dieet-is-niet-goed-voor-hart-en-bloedvaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappelijk onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Becel]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Lundell]]></category>
		<category><![CDATA[hartchirurg]]></category>
		<category><![CDATA[melchior meijer]]></category>
		<category><![CDATA[ontstekingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[De wereldberoemde hartchirurg Dwight Lundell heeft 25 jaar ervaring in zijn vakgebied, heeft meer dan 5.000 openhartoperaties verricht en moet nu toegeven dat hij ernaast zat. Op basis van de wetenschappelijke literatuur hield het medisch establishment altijd vol dat hartziekten &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/wereldberoemde-hartchirurg-dwight-lundell-moet-nu-toegeven-dat-hij-ernaast-zat-een-vetarm-en-koolhydraatrijk-dieet-is-niet-goed-voor-hart-en-bloedvaten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/wereldberoemde-hartchirurg-dwight-lundell-moet-nu-toegeven-dat-hij-ernaast-zat-een-vetarm-en-koolhydraatrijk-dieet-is-niet-goed-voor-hart-en-bloedvaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wil je afvallen?  Wissel af en varieer!</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/wil-je-afvallen-wissel-af-en-varieer/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/wil-je-afvallen-wissel-af-en-varieer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[calorieën]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Hier een mooi wetenschappelijk bewijsstuk wat aangeeft dat je niet iedere dag evenveel kcal moet eten om af te vallen. Juist afwisseling in kcal geeft de stofwisseling een boost. Dus een dag bijv 1000 kcal en de andere dag bijv &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/wil-je-afvallen-wissel-af-en-varieer/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/wil-je-afvallen-wissel-af-en-varieer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altijd Wat met een interview en supermarktsafari met Michael Moss, auteur van Salt &#8211; Sugar &#8211; Fat</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/altijd-wat-met-een-interview-en-supermarktsafari-met-michael-moss-auteur-van-salt-sugar-fat/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/altijd-wat-met-een-interview-en-supermarktsafari-met-michael-moss-auteur-van-salt-sugar-fat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[honger en overeten]]></category>
		<category><![CDATA[Altijd Wat]]></category>
		<category><![CDATA[eiwitrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Moss]]></category>
		<category><![CDATA[NCRV]]></category>
		<category><![CDATA[salt sugar fat]]></category>
		<category><![CDATA[suiker]]></category>
		<category><![CDATA[supermarktsafari]]></category>
		<category><![CDATA[vet]]></category>
		<category><![CDATA[voedingsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[zout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Interview en Supermarktsafari met Michael Moss – Auteur van Salt Sugar Fat Volgens Michael Moss (auteur van Salt, Sugar, Fat) onderzoeksjournalist van de Newyork Times, zet de voedingsindustrie zout, suiker en vet in om ons te verleiden. Wilfred Scholten, van &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/altijd-wat-met-een-interview-en-supermarktsafari-met-michael-moss-auteur-van-salt-sugar-fat/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/altijd-wat-met-een-interview-en-supermarktsafari-met-michael-moss-auteur-van-salt-sugar-fat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal Nederlanders met suikerziekte neemt snel toe &#8211; laat koolhydraatbeperking je medicijn zijn!</title>
		<link>http://www.gripopkoolhydraten.nl/aantal-nederlanders-met-suikerziekte-neemt-snel-toe-laat-koolhydraatbeperking-je-medicijn-zijn/</link>
		<comments>http://www.gripopkoolhydraten.nl/aantal-nederlanders-met-suikerziekte-neemt-snel-toe-laat-koolhydraatbeperking-je-medicijn-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[berichten uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[grip op koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Lemmers]]></category>
		<category><![CDATA[diabetesfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hanneke Dessing]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>
		<category><![CDATA[suikerziekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripopkoolhydraten.nl/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal Nederlanders met suikerziekte neemt snel toe. Tussen 2000 en 2011 is het aantal mannen met diabetes verdubbeld. Bij vrouwen is de toename 65 procent, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag. Diabetes kan leiden tot hartinfarcten, &#8230; <a href="http://www.gripopkoolhydraten.nl/aantal-nederlanders-met-suikerziekte-neemt-snel-toe-laat-koolhydraatbeperking-je-medicijn-zijn/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gripopkoolhydraten.nl/aantal-nederlanders-met-suikerziekte-neemt-snel-toe-laat-koolhydraatbeperking-je-medicijn-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
